性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 3 | g/10min |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.902 | G/cm3 | |
机械性能 | 抗张强度 | Yield | ASTM D638 | 32 | Mpa |
抗张伸展率 | Yield | ASTM D638 | 11 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1350 | Mpa | ||
lzod缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 36 | ||
热性能 | 负荷弯曲温度 | ASTM D648 | 96 | ℃ |
...