性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 36 | g/10min |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 1450 | Mpa | |
拉伸强度 | Yield | ISO 527-1,-2 | 34 | Mpa | |
拉伸应变 | Yield | ISO 527-1,-2 | 8 | % | |
拉伸应变 | Break | ISO 527-1,-2 | 50 | % | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75B-1,-2 | 85 | ℃ |
维卡软化温度 | A50 (50°C/h 10N) | ISO 306 | 154 | ℃ | |
维卡软化温度 | B50 (50°C/h 10N) | ISO 306 | 90 | ℃ |
巴塞尔PP MOPLEN HP462S是一种分子量分布非常窄的均聚物,适用于挤出应用。VHP462S专为生产连续长丝而设计。典型的应用是HTY和纺粘非织造布
典型属性
熔体流动速率(230℃/2.16千克) | 36克/10分钟 |
巴塞尔PP MOPLEN HP462S为连续长丝/纺粘长丝纱,家具和建筑,土工织物和农业,卫生无纺布,防护服产品原料