性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.9 | G/cm3 | |
熔体流动速率 | MFR | ASTM D1238 | 12 | g/10min | |
机械性能 | 抗张强度 | Yield | ASTM D638 | 34.3 | Mpa |
伸展率 | Yield | ASTM D638 | 12 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1570 | Mpa | ||
lzod缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 29.4 | ||
硬度 | ASTM D785 | 104 | |||
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 107 | ℃ |
巴塞尔PP MOPLEN HP602N是一种聚丙烯均聚物,使用工艺过程。它以刚度和韧性的平衡而闻名,特别适合注射成型。潜在的最终用途包括家庭用品、玩具、瓶盖和其他包装物品。
巴塞尔PP MOPLEN HP602N产品工艺:喷射造型法
巴塞尔PP MOPLEN HP602N用途:瓶盖,家居用品,不透明容器,运动,休闲和玩具
...