性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.9 | G/cm3 | |
熔体流动速率 | MFR | ASTM D1238 | 3 | g/10min | |
机械性能 | 抗张强度 | Yield | ASTM D638 | 36.3 | Mpa |
伸展率 | Yield | ASTM D638 | 12 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1570 | Mpa | ||
lzod缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 39.2 | ||
硬度 | ASTM D785 | 95 | |||
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 106 | ℃ |
维卡软化温度 | ASTM D152 | 146 | ℃ |
巴塞尔MOPLEN HP622J是一种聚丙烯,具有优良的加工性能和拉伸性能、高刚性、良好的光学性能、优良的金属化性能和宽的操作窗口。典型的客户应用是一般用途的BOPP薄膜或香烟薄膜,在高速招标过程中加工,也适用于可金属化的BOPP。
巴塞尔MOPLEN HP622J用途:双向拉伸聚丙烯薄膜 ,食品包装膜、层压膜。