性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | |
熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 2.2 | g/10min | |
熔体体积流速 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 2.8 | cm3/10min | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 1700 | Mpa | |
拉伸强度 | Yield | ISO 527-1,-2 | 35 | Mpa | |
拉伸应变 | Yield | ISO 527-1,-2 | 8 | % | |
拉伸应变 | Break | ISO 527-1,-2 | 50 | % | |
夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 4 | ||
硬度 | ISO 2039-1 | 78 | |||
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75B-1,-2 | 90 | ℃ |
维卡软化温度 | A50 (50°C/h 10N) | ISO 306 | 154 | ℃ |
HP648H是一种设计用于压模的成核均聚物.MOLPEN HP648H经过特殊配方设计,采用高效添加剂包优化封闭应用的性能。
HP648H成型工艺:压缩成型
用途:瓶盖和瓶盖