性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | |
熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 18 | G/cm3 | |
熔体体积流速 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 24 | cm3/10min | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 1250 | Mpa | |
拉伸强度 | Yield | ISO 527-1,-2 | 31 | Mpa | |
拉伸应变 | Yield | ISO 527-1,-2 | 15 | % | |
拉伸应变 | Break | ISO 527-1,-2 | >50 | % | |
夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 4 | ||
夏比unnotched冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 170 | ||
热性能 | 维卡软化温度 | A50 (50°C/h 10N) | ISO 306 | 150 | ℃ |
光学性能 | 雾度 | ASTM D1003 | 15 | % |
PP巴塞尔HP371P是一种聚丙烯均聚物,具有γ射线稳定添加剂,用于注塑应用。
HP371P表现出高流动性和非常好的透明度。
HP371P主要设计用于空的一次性三部分注射器,这些注射器不能与药物本身装在同一个包装中,也不能用于其他医疗应用。
制药、医疗器械、实验室和诊断领域的所有潜在应用活动都必须首先与相关的技术和业务联系人进行讨论。要讨论医疗/制药应用,请联系您当地的Lyondellbasell参考或当地经销商。