性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | |
熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 7.5 | g/10min | |
熔体体积流速 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 1400 | Mpa | |
拉伸强度 | Yield | ISO 527-1,-2 | 31 | Mpa | |
拉伸应变 | Yield | ISO 527-1,-2 | 10 | % | |
拉伸应变 | Break | ISO 527-1,-2 | 50 | % | |
夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 3.5 | ||
夏比unnotched冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 133 | ||
硬度 | ISO 2039-1 | 64 | |||
热性能 | 负荷弯曲温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 83 | ℃ |
热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75B-1,-2 | 83 | ℃ | |
维卡软化温度 | A50 (50°C/h 10N) | ISO 306 | 152 | ℃ | |
维卡软化温度 | B50 (50°C/h 10N) | ISO 306 | 82 | ℃ |
PP巴塞尔HP570M是一种聚丙烯均聚物,用于注塑和薄膜应用。
PP巴塞尔HP570M通常用于医疗器械组件、封闭物、实验室器皿零件。
生产工艺:流延膜,注射成型注塑
用途:医疗保健应用,输液袋,医疗器械,医用薄膜,二次包装