产品数据和技术信息
典型属性
熔体流动速率(230℃/2.16千克) | 0.3g/10 min |
熔体流动速率(230℃/5.0千克) | 1.3 g/10 min |
熔体流动速率(190℃/5.0千克) | 0.5 g/10 min |
密度 | 0.908g/cm3 |
夏比冲击强度-缺口(23摄氏度) | 117 kJ/m2 |
夏比冲击强度-缺口(0℃) | 21 kJ/m2 |
夏比冲击强度-缺口(-20℃) | 7 kJ/m2 |
PP巴塞尔 H1022 12是一种黑色聚丙烯嵌段共聚物,熔体粘度高,低温冲击强度好。该产品通常由客户在注塑配件应用中使用。
生产工艺;挤出级,注射成型,管道
用途:工业、土壤和废水管道配件
...