典型属性
熔体流动速率(230℃/2.16千克) | 6克/10分钟 |
密度(23摄氏度) | 0.90克/厘米 |
拉伸模量 | 1500兆帕 |
屈服拉伸应力 | 30兆帕 |
断裂拉伸应变 | %3E50 % |
屈服拉伸应变 | 7 % |
夏比冲击强度-缺口(23℃,1型,沿边,缺口A) | 8.5千焦/米 |
夏比冲击强度-缺口(0°C,1型,沿边,缺口A) | 4.5千焦/米 |
夏比冲击强度-缺口(-20℃,1型,沿边,缺口A) | 3.5千焦/米 |
球压痕硬度(H 358/30) | 64兆帕 |
维卡软化温度(A50) | 151摄氏度 |
热变形温度(0.45兆帕,未退火) | 100摄氏度 |
PP 巴塞尔 CA012/1是一种成核聚丙烯抗冲共聚物,用于注塑和压塑瓶盖和瓶盖应用
生产工艺:注塑,吹塑,喷射造型法
用途:瓶盖和瓶盖
...