性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | |
熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 2 | g/10min | |
熔体体积流速 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 2.7 | cm3/10min | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 1400 | Mpa | |
拉伸强度 | Yield | ISO 527-1,-2/1 | 28 | Mpa | |
拉伸应变 | Yield | ISO 527-1,-2 | 7.1 | % | |
拉伸应变 | Break | ISO 527-1,-2 | 80 | % | |
夏比缺口冲击强度 | -20℃ | ISO 179 | 5.2 | ||
夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 24.1 | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75B-1,-2 | 88 | ℃ |
维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 149 | ℃ | ||
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 76 | ℃ |
PP 巴塞尔 EP1006是一种具有中等流动性的多相共聚物,用于挤出和注射成型应用。这种等级是成核的,其特征是在低温下也具有中等硬度-冲击平衡,并具有低应力白化。添加剂配方提供了良好的耐热老化性。
PP 巴塞尔 EP1006通常由需要高抗温度退化能力的客户使用,尤其是电池盒和汽车部件。