性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | ||||||
熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | ||||||
熔体体积流速 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | ||||||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527,-2 | 1200 | Mpa | ||||||
拉伸强度 | Yield | ISO 527,-2 | 26 | Mpa | ||||||
拉伸应变 | Yield | ISO 527,-2 | 7 | % | ||||||
拉伸应变 | Break | ISO 527,-2 | 50 | % | ||||||
夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA |
|
||||||||
夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eU |
|
||||||||
压痕硬度 | ISO 2039-1 | 53 | ||||||||
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75B-1,-2 | 70 | ℃ | |||||
维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 148 | ℃ | |||||||
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 67 | ℃ |
PP 巴塞尔 EP332L是一种用于注射成型的中流量多相共聚物。该等级的特点是在低温下具有中等硬度-冲击平衡,以及低翘曲倾向。
添加剂配方提供了良好的耐热老化性。
PP 巴塞尔 EP332L通常由需要高抗温度退化能力的客户使用,尤其是电池盒和汽车部件
生产工艺;注塑,喷射造型法
用途:电池盒
...