性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
基本性能 | 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 3 | g/10min | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.9 | G/cm3 | ||||
机械性能 | 拉伸强度 | Yield | ASTM D638 | 24.5 | Mpa | |||
抗张伸展率 | Yield | ASTM D638 | 7 | % | ||||
弯曲模量 | ASTM D790 | 118000 | Mpa | |||||
lzod缺口冲击强度 | ASTM D256 |
|
||||||
硬度 | R-Scale | ASTM D785 | 86 | |||||
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 96 | ℃ | |||
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 147 | ℃ |
PP 巴塞尔 EP336J是一种聚丙烯抗冲共聚物,在低温下具有良好的硬度和韧性/高冲击强度/高硬度/低翘曲之间的平衡。典型的客户应用是玩具、板条箱和家居用品的注塑成型。
生产工艺:注塑,挤出,吹塑,喷射造型法
用途:板条箱,家庭用品,不透明容器,运动,休闲和玩具
...