典型属性
熔体流动速率(230℃/2.16千克) | 9g/10 min |
密度 | 0.90g/cm3 |
挠曲模量 | 1100MPa |
屈服拉伸强度 | 27MPa |
屈服拉伸伸长率 | 6 % |
缺口伊佐德冲击强度(23摄氏度) | 150J/m |
缺口伊佐德冲击强度(-20℃) | 60J/m |
洛氏硬度 | 90 |
维卡软化点 | 150°C |
负载下的挠曲温度(0.46牛/毫米) | 100°C |
PP 巴塞尔 EP400M是一种聚丙烯抗冲共聚物,具有刚度和韧性的优化平衡,低温冲击强度高,低翘曲,电池外壳焊接强度好。典型的应用包括电器、容器、电池外壳零件的模制
...