产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
基本性能 | 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 37 | g/10min | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.9 | G/cm3 | ||||
机械性能 | 抗张强度 | Yield | ASTM D638 | 27.5 | Mpa | |||
弯曲模量 | ASTM D790 | 1570 | Mpa | |||||
lzod缺口冲击强度 | ASTM D256 |
|
||||||
硬度 | R-Scale | ASTM D785 | 98 | |||||
热性能 | 负荷弯曲温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 125 | ℃ | |||
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 150 | ℃ |
PP/利安德巴塞尔/EP642S为高熔指低翘曲PP家用容器汽车复合树脂