性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
基本性能 | 密度 | ISO 1133 | 0.9 | G/cm3 | ||||
熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 8 | g/10min | ||||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527,-2/1 | 1100 | Mpa | ||||
拉伸强度 | Yield | ISO 527-2/50 | 28 | Mpa | ||||
拉伸应变 | Yield | ISO 527-2/50 | 11 | % | ||||
拉伸应变 | Break | ISO 527-2/50 | 520 | % | ||||
摩擦系数 | ASTM D1894 |
|
||||||
夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA |
|
||||||
硬度 | Shore D | ISO 868 | 67 | |||||
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 72 | ℃ | |||
维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 135 | ℃ | |||||
光学性能 | 光泽度 | 45°, 50.0 μm | ASTM D2457 | 88 | ||||
雾度 | 50.0 μm | ASTM D1003 | 1.5 | % |
RP315M 是一种中等改性聚丙烯无规共聚物,用于注塑和薄膜应用。
RP315M 含有增滑剂和抗粘连剂。
RP315M 通常用于医疗保健应用中的薄膜和注塑成型。
加工工艺:流延膜、注塑成型
用途:瓶盖和封闭物(医疗保健)、医疗保健应用、医用薄膜
...