ESM 伊斯曼 PETG GN120
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 | 0.20 到 0.50 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级, 23°C) | 107 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C | 48.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 24.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C | 4.0 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 75 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C) | 1900 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服, 23°C) | 66.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
-40°C | 46 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 84 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 | |||
-40°C | 无断裂 | ASTM D4218 | |
23°C | 无断裂 | ASTM D4812 | |
装有测量仪表的落镖冲击 | ASTM D3763 | ||
-40°C, Energy at Peak Load | 44.0 | J | ASTM D3763 |
23°C, Energy at Peak Load | 35.0 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火 | 68.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 44.0 | °C | ASTM D648 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
透射率 (总计) | 91.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 | 0.40 | % | ASTM D1003 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 71.0 | °C | |
干燥时间 | 6.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 249 到 271 | °C | |
模具温度 | 16.0 到 38.0 | °C |
...